بخش 12
استطاعت در کشورها
179 |
ميقات حج - سال يازدهم - شماره چهل و يكم - پاييز 1381
از نگاهي ديگر
180 |
استطاعت در كشورها
علي العليان / عباسعلي براتي
بالاترين و پايين ترين مرز استطاعتِ حج در كشورهاي اسلامي از سوي مركز تحقيقات حج عربستان سعودي اعلام شد :
حاجي نيجريه اي كه از راه هوايي به عربستان مي آيد 9053 ريال
حاجي اندونزي از راه هوايي 7162 ريال
حاجي بنگلادشي 6891 ريال
حاجي مالزيايي 6707 ريال
حاجي مغربي 6086 ريال
حاجي پاكستاني 5522 ريال
حاجي مصري از راه هوا 5368 ، از راه دريا 4010 و از راه زمين 3209 ريال
حاجي اتيوپيايي دست كم از طريق هوا 5089 ريال
حاجي هندي حدود 4835 ريال
حاجي سوري از راه از راه هوايي 4328 و از راه زميني 3085 ريال
حاجي يمني در سفر هوايي 4238 ريال و از راه زميني 3353 ريال
همين بررسي ها نشان مي دهد كه بايستي مرز استطاعت براي حج از نظر اقتصادي
181 |
محاسبه و ميزان پاي بندي به آن روشن شود تا شمار حاجيان مردّد و خيابان نشين در راه ها و اماكن عمومي مكّه مكرّمه و مشاعر مقدسه كاهش يابد .
11 كشور از كشورهاي اسلامي برگزيده شدند تا وضعيت اقتصادي و اجتماعي حاجيان خود را بررسي كنند و آن ها عبارتند از :
اندونزي ، مالزي ، پاكستان ، هند ، بنگلادش ، سوريه ، يمن ، مصر ، مغرب ، نيجريه و اتيوپي .
اين بررسي ها نشان داد بيشتر حاجيان از كشورهايي هستند كه سطح معيشتي پاييني دارند يا حداكثر سطح زندگي آن ها متوسط است . بنابراين ، بخشي از حجاج ، شرط استطاعت مالي را براي اداي فريضه حج ندارند .
شمار حاجيان مدد جو و خيابان نشين در راه ها و اماكن عمومي ، در مكان ها و زمان هاي مختلف ، متفاوت است .
شمار آن ها در فضاهاي باز اطراف مسجد الحرام پيش از افاضه به عرفات ، تقريباً 000 10 نفر و در منا نزديك به 000 100
نفر است .
ميانگين روزهاي اقامت حاجيان در عربستان
نام كشورمجموع روزهاي سفر حجاقامت در مكهاقامت در مدينه
هند40328
بنگلادش32248
اندونزي39318
مالزي42348
مصر23176
نيجريه30228
پاكستان35278
اتيوپي30255
يمن24186
سوريه19136
مغرب2517 8
182 |
محاسبه پايين ترين حدّ استطاعت حج براي زنان ، در خارج از عربستان
محاسبه پايين ترين حد استطاعت حج ( زنان ) در خارج عربستان
كشور و پول توقف در مدينه وسيله نقليه از كشور مبدأ حد استطاعت بدون محرم ريال سعودي پول محلي حد استطاعت با محرم ريال سعودي پول محلي
هند ( روپيه هند ) بازيارت هوايي 4790 55659 9625 111841
بدون زيارت هوايي 4282 49756 8609 10035
بنگلادش ( تاكا ) با زيارت هوايي 6846 92827 13737 186264
بدون زيارت هوايي 6337 85925 12719 172461
اندونزي بازيارت هوايي 7117 14366169 14279 28823173 ( روپيه اندونزي ) زيارت هوايي 6698 13520388 13441 27131611
مالزي ( رنگيت ) بازيارت هوايي 6662 6750 12369 12545
بدون زيارت هوايي 6153 6234 13351 13514
مصر ( جنبه ) با زيارت هوايي 5323 4861 10691 9763
بدون زيارت هوايي 4824 4405 9693 8852
بازيارت دريايي 3965 3621 7975 7283
بدون زيارت دريايي 3466 3165 6977 6372
با زيارت زميني 3164 2889 6373 5820
بدون زيارت زميني 2862 2614 5769 5268
بازيارت ميانگين 4882 4458 9809 8958
بدون زيارت ميانگين 4383 4003 8811 8047
نيجريه ( نايرا ) بازيارت هوايي 9008 243789 18061 488796
بدون زيارت هوايي 8500 230041 17045 461299
پاكستان ( روپيه ) با زيارت هوايي 5477 75775 10999 152172
بدون زيارت هوايي 4969 68747 9983 138116
183 |
اتيوپي ( برّ ) با زيارت هوايي 5044 11298 10133 22697
بدون زيارت هوايي 4551 10194 9147 20488
يمن ( ريال يمني ) بازيارت هوايي 4193 174708 8431 351292
بدون زيارت هوايي 3694 153917 7433 309708
بازيارت زميني 3308 137833 6661 277542
بدون زيارت زميني 3006 125250 6057 352375
بازيارت ميانگين 4138 172417 8321 346708
بدون زيارت ميانگين 3639 151625 7323 305125
سوريه بازيارت هوايي 4283 57878 8611 116365
ليره سوري بدون زيارت هوايي 3784 51135 7613 102878
بازيارت زميني 3040 41081 6125 82770
بدون زيارت زميني 2738 37000 5521 74608
بازيارت ميانگين 4140 55946 8325 112500
بدون زيارت ميانگين 3641 49203 7327 99014
مغرب ، بازيارت هوايي 6041 16533 12127 33188
درهم مغربي بدون زيارت هوايي 5533 15142 20798 55918
محاسبه پايين ترين حدّ استطاعت حج براي مردان ، در خارج از عربستان
كشور و پول وضعيت زيارت مدينه وسيله نقليه سفر از كشور هزينه رفت و آمد هزينه مسكن هزينه غذا هزينه مطوّف لوازم احرام احتياجات لازم مقدار استطاعت به ريال مقدار استطاعت به پول محلّي
هند بازيارت هوايي 1773 1579 1000 294 45 144 4835 56182
روپيه هندي بي زيارت هوايي 1576 1357 960 259 45 130 4327 50279
بنگلادش بازيارت هوايي 4030 1579 808 294 45 135 6891 93437
( تاكا ) بي زيارت هوايي 3833 1357 768 259 45 120 6382 86536
184 |
اندونزي ، بازيارت هوايي 4125 1579 1048 291 45 143 7163 14457004
روپيه اندونزي بدون زيارت هوايي 4018 1357 136 159 45 128 6743 13611223
مالزي رنگيت با زيارت هوايي 3594 1579 1048 204 45 147 6107 6795
بدون زيارت هوايي 3397 1357 1008 259 45 132 6998 6280
مصر جنيه با زيارت هوايي 2744 1579 282 294 45 124 5368
بدون زيارت هوايي 2547 1357 552 259 45 109 4869 4447
بازيارت دريايي 1386 1579 582 394 45 134 4010 3662
بدون زيارت دريايي 1189 1357 552 359 45 109 3511 3206
با زيارت زميني 585 1579 582 294 45 124 3209 2931
بدون زيارت زميني 585 1357 552 259 45 109 2907 2655
بازيارت ميانگين 2303 1579 582 294 45 124 4927 4500
بدون زيارت ميانگين 2106 1357 552 259 45 109 4428 4044
نيجريه ، نايرا با زيارت هوايي 6243 1579 760 294 45 132 9053 245007
بدون زيارت هوايي 6046 1357 720 259 45 118 8545 231258
پاكستان بازيارت هوايي 3586 1579 880 294 45 138 5522 76397
( روپيه ) بدون زيارت هوايي 2389 1357 840259 45 124 5014 69369
اتيوپي ، بر بازيارت هوايي 2294 1579 745 294 45132 5089 11399
بدون زيارت هوايي 2097 1357 720 259 45 118 4596 10295
يمن ، ريال يمني بازيارت هوايي 1589 1579 606 294 45 135 4238 176583
بدون زيارت هوايي 1392 1357 576 259 45 110 3739 155792
بازيارت زميني 704 1579 606 294 45 125 3353 139708
بدون زيارت زميني 704 1357 576 259 45 110 3051 127125
بازيارت ميانگين 1534 1579 606 214 45 125 4183 174292
بدون زيارت ميانگين 1337 1257 576 259 45 110 2684 153500
سوريه ، ليره بازيارت هوايي 1805 1579 486 294 45 119 4328 58486
185 |
بدون زيارت هوايي 1608 1357 456 259 45 104 3829 51743
بازيارت زميني 562 1579 486 294 45 119 3085 41689
بدون زيارت زميني 562 1357 456 259 45 104 2783 37608
بازيارت ميانگين 1662 1579 486 294 45 119 4185 56554
بدون زيارت ميانگين 1465 1357 456 259 45 104 3686 49811
مغرب ، درهم بازيارت هوايي 3402 1579 640 294 45 126 6086 16656
بدون زيارت هوايي 3205 1357 600 259 45 112 5578 15265